睡眠時無呼吸症候群
Sleep Aapnea Syndrome治療内容と費用
| 保険診療 | レーザー 治療(自由 診療) | 自由診療 |
|---|---|---|
| ■名称 | ||
| SAS マウスピース | Fotona社 レーザー ナイトレーズ | TRP |
| ■イメージ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| ■特徴 | ||
| 上下顎一体型マウスピースです。上下顎分離型のマウスピースに比べると、圧迫感や閉塞感を感じやすい、嚥下や咳がしにくい、歯並びによっては違和感を覚えるなどの注意点があります。 | 日帰りで受けられるレーザー治療です。痛みが少ないため麻酔なしで受けられます。1回あたり15分ほどで2〜3回目から効果を実感いただける方が多いです。ダウンタイムもないため、気軽に受けていただけます。 | SASマウスピースと違い、煩わしい感覚が激減します。会話や水を飲んだりもできます。夜間装着するものになります。 |
| ■費用(税込) | ||
| ¥6,000 | ¥105,000~ | ¥440,000 |
| ■お支払い方法 | ||
| 現金以外に各種クレジットカードでの決済に対応しております。 | ||
※スマホでご覧になる際は右に横スクロールしてご覧ください。
| 保険適用 (医科のみ) |
保険適用 (医科と連携) または 自由診療 (歯科単独) |
保険適用 (医科のみ) |
保険適用 (医科と連携) または 自由診療 (歯科単独) |
Fotona社レーザー ナイトレーズ |
TRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■名称 | ||||||
| 予診・問診 | 検査 | 処置 | ||||
| 精密検査(医科のみ) | 簡易検査(医科・歯科) | CPAP | マウスピース (医科・歯科) |
ナイトレーズ | TRP | |
| ■イメージ | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ■治療内容 | ||||||
| まずは無呼吸症候群専用のカウンセリングを行い病状を把握します。 | 脳波を測定し睡眠時の無呼吸数をカウントします。検査は一晩入院して実施します。 | 就寝時に装置を指につけて寝ます。検査は自宅にて実施できます。 | 検査を実施して1時間に20回以上呼吸が止まっている場合はCPAP適用となります。 | 1時間に20回未満の呼吸数の停止の場合は、主にマウスピースの適用となります。 | 口腔内にレーザーを照射して、いびきの原因となる口の中の緩んだ組織を引き締めます。 | |
| ■備考 | ||||||
| 保険が適用されない検査もあります。 | 原則、月に1回の医科への検診が必要となります。 | 歯科にて製作します。保険適用の場合、医科からの紹介状が必要となります。自費の場合は通常のCT、模型の型取り後、およそ2週間~1カ月ででき上がります。 | ||||
| ■費用(税込) | ||||||
| 保険適用の料金は医科へお問い合わせください | ウォッチパッドによる検査 自由診療 検査費用¥9,000 |
保険適用の料金は医科へお問い合わせください | 保険適用 ¥6,000〜 | |||
| 自由診療 ¥220,000 | 自由診療 ¥10,5000~ | 自由診療 ¥440,000 | ||||
| ■お支払い方法 | ||||||
| 現金以外に各種クレジットカードでの決済に対応しております。 | ||||||




































